<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affiliate Wissen News</title>
	<atom:link href="http://www.affiliatewissen.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliatewissen.com/blog</link>
	<description>Affiliate Marketing für Informationsprodukte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 10:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Experts Industry Association trifft sich in Santa Clara</title>
		<link>http://www.affiliatewissen.com/blog/experts-industry-association-trifft-sich-in-santa-clara/22228/</link>
		<comments>http://www.affiliatewissen.com/blog/experts-industry-association-trifft-sich-in-santa-clara/22228/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Fraling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[ngo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatewissen.com/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Am 11.11.2011 haben sich 500 Experten unterschiedlichster Branchen in Santa Clara, Karlifornien getroffen, um die erste Jahrestagung der Experts Industry Association abzuhalten. Das von Brendon Burchard ins Leben gerufene Gemisch unterschiedlichster Branchen  hat eine dreitaegige Know-How Spritze verabreicht bekommen, die seines gleichen suchen wird. Unter den neuen Mitgliedern war aber auch ein alter Bekannter der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 11.11.2011 haben sich 500 Experten unterschiedlichster Branchen in Santa Clara, Karlifornien getroffen, um die erste Jahrestagung der <a href="http://www.expertsindustryassociation.com">Experts Industry Association</a> abzuhalten. Das von Brendon Burchard ins Leben gerufene Gemisch unterschiedlichster Branchen  hat eine dreitaegige Know-How Spritze verabreicht bekommen, die seines gleichen suchen wird. Unter den neuen Mitgliedern war aber auch ein alter Bekannter der Affiliate Branche: Dush Ramachandran. Er hat mir wie viele andere auch ein Interview gegeben, ueber seine Ziele und was er aus dem Jahrestreffen fuer sich mitnehmen konnte. Dush ist ein ehemaliger Vice President Sales  der allseits bekannten Firma Clickbank.<br />
<object style="height: 360px; width: 600px;" width="600" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3g5o3L6vN-Y?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 360px; width: 600px;" width="600" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/3g5o3L6vN-Y?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Related Blogs</h4>
<ul class="pc_pingback"></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatewissen.com/blog/experts-industry-association-trifft-sich-in-santa-clara/22228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Opportunity Seeker&#8221; oder &#8220;Strategic Enterpreneur&#8221;?</title>
		<link>http://www.affiliatewissen.com/blog/opportunity-seeker-oder-strategic-enterpreneur/22172/</link>
		<comments>http://www.affiliatewissen.com/blog/opportunity-seeker-oder-strategic-enterpreneur/22172/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Fraling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing Coach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatewissen.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Wissen Sie den Unterschied zwischen einem &#8220;opportunity seeker&#8221; und &#8220;strategic enterpreneur&#8221; ist? Ich habe soeben ein zweistündiges Webseminar beigewohnt, das atemberaubend guten Content hatte. Jeder, der sich ernsthaft mit Internet Marketing auseinandersetzt, sollte daran teilnehmen. Buchen Sie zu dem Zeitpunkt, der Ihnen recht ist. Ganz egal wann das ist. Und wenn Sie das angebotene Coaching [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissen Sie den Unterschied zwischen einem &#8220;opportunity seeker&#8221; und &#8220;strategic enterpreneur&#8221; ist? Ich habe soeben ein zweistündiges Webseminar beigewohnt, das atemberaubend guten Content hatte. Jeder, der sich ernsthaft mit Internet Marketing auseinandersetzt, sollte daran teilnehmen. Buchen Sie zu dem Zeitpunkt, der Ihnen recht ist. Ganz egal wann das ist. Und wenn Sie das angebotene Coaching nicht buchen, laden Sie sich den bereits über eine Million Mal heruntergeladenen Report kostenfrei herunter. Es gibt nichts was in dieser Qualität und und Quantität&#8221; einfach so&#8221; weggegeben gegeben wird. Der Report allein scheidet die Spreu vom Weizen. Viel Spass damit.<a href=" http://www.affiliatewissen.com/blog/liveseminar"></p>
<p>http://www.affiliatewissen.com/blog/liveseminar</a></p>
<p>&nbsp;<!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Related Blogs</h4>
<ul class="pc_pingback"></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatewissen.com/blog/opportunity-seeker-oder-strategic-enterpreneur/22172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ralf Schmitz verdient 5000 Euro pro Woche mit Affiliate Marketing. Und was sind Ihre Ziele?</title>
		<link>http://www.affiliatewissen.com/blog/ralf-schmitz-verdient-5000-euro-pro-woche-mit-affiliate-marketing-und-was-sind-ihre-ziele/22136/</link>
		<comments>http://www.affiliatewissen.com/blog/ralf-schmitz-verdient-5000-euro-pro-woche-mit-affiliate-marketing-und-was-sind-ihre-ziele/22136/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Fraling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliatemakreting]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Gameplan]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatewissen.com/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ralf Schmitz verdient 5000 Euro pro Woche mit Affiliate Marketing. Wie, das können Sie mit dem Affiliatekönig lernen, den Sie HIER bestellen können. Aber was sind Ihre Ziele? Lassen Sie sich dazu einen kleinen Tip geben, wie ich es mache: 1.  Standortbestimmung Fragen Sie sich offen und &#8220;unbarmherzig&#8221; wo Sie im Internetmarketing stehen&#8230; ob das 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ralf Schmitz verdient 5000 Euro pro Woche mit Affiliate Marketing.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/KPUBH_EYJfo" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<p>Wie, das können Sie mit dem Affiliatekönig lernen, den Sie <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/affiliatekoenig">HIER</a> bestellen können.</p>
<p>Aber was sind Ihre Ziele? Lassen Sie sich dazu einen kleinen Tip geben, wie ich es mache:</p>
<p>1.  Standortbestimmung</p>
<p>Fragen Sie sich offen und &#8220;unbarmherzig&#8221; wo Sie im Internetmarketing stehen&#8230; ob das 100 Euro, 1.000 Euro, 10.000 Euro oder gar  sechs oder siebenstellig ist, spielt keine Rolle. Nur wenn Sie sich dessen bewußt werden, wo Sie stehen, können Sie sich Ziele setzen.</p>
<p>2. Zielbestimmung</p>
<p>Setzen Sie sich klare Ziele. Machen Sie dazu zunächst ein Brainstorming. Ob das 10 oder 30 Minuten dauert ist unerheblich. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen einfällt. Dann gehen Sie hin und definieren 5 Ziele und versehen diese aber deutlich mit Zahlen. Denn nur was Sie messen können, ist auch zum managen. Z. B. hat sich mein Coach das Ziel für 2011 gesetzt, täglich 500 Leads auf Ihr Affiliateprogramm zu lenken&#8230;</p>
<p>3. Gameplan</p>
<p>Auf Deutsch Spielplan. Jedes Spiel hat  seine eigenen Handlungen. Sie sollten genau durchdenken, welches Ziel bis wann erreicht werden soll und was dafür genau notwendig ist. Eigentlich hat jeder erfolgreiche Internetmarketer in irgendeiner Form mindestens einen Coach. Wer das in Deutschland macht, werde ich in Kürze hier vorstellen.</p>
<p>4. Praktische Umsetzung</p>
<p>Bei mir hängt dazu eine drei Punkte Anleitung an der Wand:</p>
<p>a) Erstellen Sie eine Liste von Tätigkeiten. b) Planen Sie für jede Tätigkeit die dafür notwendige Zeit und c) Umsetzung.</p>
<p>Diese Vorgehensweise hat den grossenVorteil, das Sie genau lernen, was mit welcher Tätigkeit verbunden ist und können mit zunehmenden Wachstum Ihres Business abschätzen, was dafür notwendig ist, eine Tätigkeit zu tun, wenn Sie diese outsourcen.000 Euro pro Woche mit Affiliate Marketing.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/KPUBH_EYJfo" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<p>Wie, das können Sie mit dem Affiliatekönig lernen, den Sie <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/affiliatekoenig">HIER</a> bestellen können.</p>
<p>Aber was sind Ihre Ziele? Lassen Sie sich dazu einen kleinen Tip geben, wie ich es mache:</p>
<p>1.  Standortbestimmung</p>
<p>Fragen Sie sich offen und &#8220;unbarmherzig&#8221; wo Sie im Internetmarketing stehen&#8230; ob das 100 Euro, 1.000 Euro, 10.000 Euro oder gar  sechs oder siebenstellig ist, spielt keine Rolle. Nur wenn Sie sich dessen bewußt werden, wo Sie stehen, können Sie sich Ziele setzen.</p>
<p>2. Zielbestimmung</p>
<p>Setzen Sie sich klare Ziele. Machen Sie dazu zunächst ein Brainstorming. Ob das 10 oder 30 Minuten dauert ist unerheblich. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen einfällt. Dann gehen Sie hin und definieren 5 Ziele und versehen diese aber deutlich mit Zahlen. Denn nur was Sie messen können, ist auch zum managen. Z. B. hat sich mein Coach das Ziel für 2011 gesetzt, täglich 500 Leads auf Ihr Affiliateprogramm zu lenken&#8230;</p>
<p>3. Gameplan</p>
<p>Auf Deutsch Spielplan. Jedes Spiel hat  seine eigenen Handlungen. Sie sollten genau durchdenken, welches Ziel bis wann erreicht werden soll und was dafür genau notwendig ist. Eigentlich hat jeder erfolgreiche Internetmarketer in irgendeiner Form mindestens einen Coach. Wer das in Deutschland macht, werde ich in Kürze hier vorstellen.</p>
<p>4. Praktische Umsetzung</p>
<p>Bei mir hängt dazu eine drei Punkte Anleitung an der Wand:</p>
<p>a) Erstellen Sie eine Liste von Tätigkeiten. b) Planen Sie für jede Tätigkeit die dafür notwendige Zeit und c) Umsetzung.</p>
<p>Diese Vorgehensweise hat den grossenVorteil, das Sie genau lernen, was mit welcher Tätigkeit verbunden ist und können mit zunehmenden Wachstum Ihres Business abschätzen, was dafür notwendig ist, eine Tätigkeit zu tun, wenn Sie diese outsourcen.<!-- pingbacker_start --></p>
<p>&nbsp;<!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Related Blogs</h4>
<ul class="pc_pingback"></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatewissen.com/blog/ralf-schmitz-verdient-5000-euro-pro-woche-mit-affiliate-marketing-und-was-sind-ihre-ziele/22136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsten Jaeger: Erfolgreich Traffic Informationsprodukt Masterblogging plaziert</title>
		<link>http://www.affiliatewissen.com/blog/torsten-jaeger/22131/</link>
		<comments>http://www.affiliatewissen.com/blog/torsten-jaeger/22131/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 12:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Fraling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[affiliatesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Clickbank]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Jaeger]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatewissen.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Torsten Jaeger hat sein Traffic Produkt Masterblogging sehr erfolgreich plaziert. Laut Clickbank haben über 20 Affiliates mindestens ein Paket des Informationsproduktes vermarktet. Damit ist Masterblogging einziges Internet Marketing  Produkt der Top Ten im deutschen Sprachraum auf der weltweit größten Datenbank für Informationsprodukte Clickbank. Im übrigen zeigt Torsten auch, wie es geht, das Affiliatenetzwerk für den Linkaufbau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsten Jaeger hat sein Traffic Produkt <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/masterblogging">Masterblogging </a>sehr erfolgreich plaziert. Laut Clickbank haben über 20 Affiliates mindestens ein Paket des Informationsproduktes vermarktet. Damit ist Masterblogging einziges Internet Marketing  Produkt der Top Ten im deutschen Sprachraum auf der weltweit größten Datenbank für Informationsprodukte Clickbank.</p>
<p>Im übrigen zeigt Torsten auch, wie es geht, das Affiliatenetzwerk für den Linkaufbau zu nutzen trotz Abwicklung über Clickbank. Wenn Sie auch Clickbankprodukte vermarketen wollen und den Traffic Ihrer Affiliates für das Eigenmarketing nutzen wollen sollten Sie sich mit diesem <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/clickbanksoftware">Softwareprodukt</a> beschäftigen&#8230;. Traffic Produkt <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/masterblogging">Masterblogging </a>sehr erfolgreich plaziert. Laut Clickbank haben über 20 Affiliates mindestens ein Paket des Informationsproduktes vermarktet. Damit ist Masterblogging einziges Internet Marketing  Produkt der Top Ten im deutschen Sprachraum auf der weltweit größten Datenbank für Informationsprodukte Clickbank.</p>
<p>Im übrigen zeigt Torsten auch, wie es geht, das Affiliatenetzwerk für den Linkaufbau zu nutzen trotz Abwicklung über Clickbank. Wenn Sie auch Clickbankprodukte vermarketen wollen und den Traffic Ihrer Affiliates für das Eigenmarketing nutzen wollen sollten Sie sich mit diesem <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/clickbanksoftware">Softwareprodukt</a> beschäftigen&#8230;. Traffic Produkt <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/masterblogging">Masterblogging </a>sehr erfolgreich plaziert. Laut Clickbank haben über 20 Affiliates mindestens ein Paket des Informationsproduktes vermarktet. Damit ist Masterblogging einziges Internet Marketing  Produkt der Top Ten im deutschen Sprachraum auf der weltweit größten Datenbank für Informationsprodukte Clickbank.</p>
<p>Im übrigen zeigt Torsten auch, wie es geht, das Affiliatenetzwerk für den Linkaufbau zu nutzen trotz Abwicklung über Clickbank. Wenn Sie auch Clickbankprodukte vermarketen wollen und den Traffic Ihrer Affiliates für das Eigenmarketing nutzen wollen sollten Sie sich mit diesem <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/clickbanksoftware">Softwareprodukt</a> beschäftigen&#8230;. Traffic Produkt <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/masterblogging">Masterblogging </a>sehr erfolgreich plaziert. Laut Clickbank haben über 20 Affiliates mindestens ein Paket des Informationsproduktes vermarktet. Damit ist Masterblogging einziges Internet Marketing  Produkt der Top Ten im deutschen Sprachraum auf der weltweit größten Datenbank für Informationsprodukte Clickbank.</p>
<p>Im übrigen zeigt Torsten auch, wie es geht, das Affiliatenetzwerk für den Linkaufbau zu nutzen trotz Abwicklung über Clickbank. Wenn Sie auch Clickbankprodukte vermarketen wollen und den Traffic Ihrer Affiliates für das Eigenmarketing nutzen wollen sollten Sie sich mit diesem <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/clickbanksoftware">Softwareprodukt</a> beschäftigen&#8230;. Traffic Produkt <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/masterblogging">Masterblogging </a>sehr erfolgreich plaziert. Laut Clickbank haben über 20 Affiliates mindestens ein Paket des Informationsproduktes vermarktet. Damit ist Masterblogging einziges Internet Marketing  Produkt der Top Ten im deutschen Sprachraum auf der weltweit größten Datenbank für Informationsprodukte Clickbank.</p>
<p>Im übrigen zeigt Torsten auch, wie es geht, das Affiliatenetzwerk für den Linkaufbau zu nutzen trotz Abwicklung über Clickbank. Wenn Sie auch Clickbankprodukte vermarketen wollen und den Traffic Ihrer Affiliates für das Eigenmarketing nutzen wollen sollten Sie sich mit diesem <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/clickbanksoftware">Softwareprodukt</a> beschäftigen&#8230;. Traffic Produkt <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/masterblogging">Masterblogging </a>sehr erfolgreich plaziert. Laut Clickbank haben über 20 Affiliates mindestens ein Paket des Informationsproduktes vermarktet. Damit ist Masterblogging einziges Internet Marketing  Produkt der Top Ten im deutschen Sprachraum auf der weltweit größten Datenbank für Informationsprodukte Clickbank.</p>
<p>Im übrigen zeigt Torsten auch, wie es geht, das Affiliatenetzwerk für den Linkaufbau zu nutzen trotz Abwicklung über Clickbank. Wenn Sie auch Clickbankprodukte vermarketen wollen und den Traffic Ihrer Affiliates für das Eigenmarketing nutzen wollen sollten Sie sich mit diesem <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/clickbanksoftware">Softwareprodukt</a> beschäftigen&#8230;. Traffic Produkt <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/masterblogging">Masterblogging </a>sehr erfolgreich plaziert. Laut Clickbank haben über 20 Affiliates mindestens ein Paket des Informationsproduktes vermarktet. Damit ist Masterblogging einziges Internet Marketing  Produkt der Top Ten im deutschen Sprachraum auf der weltweit größten Datenbank für Informationsprodukte Clickbank.</p>
<p>Im übrigen zeigt Torsten auch, wie es geht, das Affiliatenetzwerk für den Linkaufbau zu nutzen trotz Abwicklung über Clickbank. Wenn Sie auch Clickbankprodukte vermarketen wollen und den Traffic Ihrer Affiliates für das Eigenmarketing nutzen wollen sollten Sie sich mit diesem <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/clickbanksoftware">Softwareprodukt</a> beschäftigen&#8230;. Traffic Produkt <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/masterblogging">Masterblogging </a>sehr erfolgreich plaziert. Laut Clickbank haben über 20 Affiliates mindestens ein Paket des Informationsproduktes vermarktet. Damit ist Masterblogging einziges Internet Marketing  Produkt der Top Ten im deutschen Sprachraum auf der weltweit größten Datenbank für Informationsprodukte Clickbank.</p>
<p>Im übrigen zeigt Torsten auch, wie es geht, das Affiliatenetzwerk für den Linkaufbau zu nutzen trotz Abwicklung über Clickbank. Wenn Sie auch Clickbankprodukte vermarketen wollen und den Traffic Ihrer Affiliates für das Eigenmarketing nutzen wollen sollten Sie sich mit diesem <a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/clickbanksoftware">Softwareprodukt  beschäftigen<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.affiliatewissen.com/blog/clickbanksoftware"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;<!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Related Blogs</h4>
<ul class="pc_pingback"></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatewissen.com/blog/torsten-jaeger/22131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute: 3 Jahre Ehe versuchter Gewichtsabnahme Scheidungsgrund?</title>
		<link>http://www.affiliatewissen.com/blog/heute-3-jahre-ehe-versuchter-gewichtsabnahme-scheidungsgrund/22120/</link>
		<comments>http://www.affiliatewissen.com/blog/heute-3-jahre-ehe-versuchter-gewichtsabnahme-scheidungsgrund/22120/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 06:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Fraling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Clickbank]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsabnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatewissen.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir einen Grund zum Feiern! Margarete und ich haben am 12.01.2008 geheiratet. Vorgestern hatte meine Frau Heisshunger&#8221; auf einen Hamburger und ich wollte die Gelegenheit nutzen, dieses Fressgelage aufzunehmen und mit einem Link zu einem der Top Ten auf Clickbankprodukte zu verbinden. Das Klischee Amerikaner = keine Esskultur, sprich Hamburger hält sich eben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir einen Grund zum Feiern!</p>
<p>Margarete und ich haben am 12.01.2008 geheiratet. Vorgestern hatte meine Frau Heisshunger&#8221; auf einen Hamburger und ich wollte die Gelegenheit nutzen, dieses Fressgelage aufzunehmen und mit einem <a title="Top Ten Clickbankprodukt" href="http://www.affiliatewissen.com/Scheidungsgrund.php" target="_blank">Link</a> zu einem der Top Ten auf Clickbankprodukte zu verbinden.</p>
<p><object width="560" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mZ8DXg8trjA?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/mZ8DXg8trjA?fs=1&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Das Klischee Amerikaner = keine Esskultur, sprich Hamburger hält sich eben so hartnäckig, wie Deutsche = Lederhosen. Die Ursprünge sind darin zu sehen, das diese Klischees geschürt werden. 2003 war ich noch in der Touristik tätig. Auf einer Tour der deutschen Toruismuswerbung durch 8 amerikanische Städte konnte ich es hautnah erleben. Kaum vorzustellen: Im Bachjahr gab es z.B. beim Dinner im Fünfsterne Fairmont Hotel bayrische Volksmusik.</p>
<p>Und wer sich für wirklich gute Küche interessiert, sollte mal mit uns in die Heimat meiner Frau New Orleans fliegen. Es gibt wenig Plätze auf der Welt, wo so gut gekocht wird. Und das meine ich jetzt wirklich:&#8211;)))</p>
<p>Napoleon´s Spuren sind heute noch sichtbar.<br />
rund zum Feiern!</p>
<p>&nbsp;<!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Related Blogs</h4>
<ul class="pc_pingback"></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatewissen.com/blog/heute-3-jahre-ehe-versuchter-gewichtsabnahme-scheidungsgrund/22120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Wolosz hat vermutlich einige überrascht, das sein Backlinkaufbau durch seine Affiliates den guten Traffic bescheren&#8230;</title>
		<link>http://www.affiliatewissen.com/blog/mario-wolosz-hat-vermutlich-einige-uberrascht-das-sein-backlinkaufbau-durch-seine-affiliates-im-den-guten-traffic-bescheren/22103/</link>
		<comments>http://www.affiliatewissen.com/blog/mario-wolosz-hat-vermutlich-einige-uberrascht-das-sein-backlinkaufbau-durch-seine-affiliates-im-den-guten-traffic-bescheren/22103/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Fraling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Wolosz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatewissen.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Er benötigt keine Metatags in seinen Websites, interessiert sich eher zweitrangig, welches Ranking seine eigenen Websites bei Google erzielen und blendet SEO und SEM aus seinem Radar so ziemlich aus. Und doch, erzielt er &#8211; und wenn nicht er persönlich &#8211; so sicher einer seiner Affiliates in seinem Netzwerkes ein gutes Ranking für die wichtigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er benötigt keine Metatags in seinen Websites, interessiert sich eher zweitrangig, welches Ranking seine eigenen Websites bei Google erzielen und blendet SEO und SEM aus seinem Radar so ziemlich aus. Und doch, erzielt er &#8211; und wenn nicht er persönlich &#8211; so sicher einer seiner Affiliates in seinem Netzwerkes ein gutes Ranking für die wichtigen Keywords seiner Produkte. Linkbuilding durch Affiliatemarketing ist seine Losung. Ich möchte nun wissen, wer noch damit Erfolge im deutschen Sprachraum erzielt? So erklären sich im übrigen die teilweise negativen Kommentare in Xing zu seinen Produkten, weil die dort kommentierenden kaum Affiliate Marketing als Trafficstrategie bisher umgesetzt haben&#8230;.</p>
<p>Vergessen Sie nicht meinen Poll rechts anzuklicken. Mehr gibt es auch zu Mario Wolosz unter <a title="Die zwei Supermarios" href="  https://www.splittest-club.com/club/m-und-m-show/erstausgabe/aufbau-des-video-equipments/3336">M &amp; M Show</a><a href=" https://www.splittest-club.com/club/m-und-m-show/erstausgabe/aufbau-des-video-equipments/3336">tags in seinen Websites, interessiert sich eher zweitrangig, welches Ranking seine eigenen Websites bei Google erzielen und blendet SEO und SEM aus seinem Radar so ziemlich aus. Und doch, erzielt er &#8211; und wenn nicht er persönlich &#8211; so sicher einer seiner Affiliates in seinem Netzwerkes ein gutes Ranking für die wichtigen Keywords seiner Produkte. Linkbuilding durch Affiliatemarketing ist seine Losung. Ich möchte nun wissen, wer noch damit Erfolge im deutschen Sprachraum erzielt? So erklären sich im übrigen die teilweise negativen Kommentare in Xing zu seinen Produkten, weil die dort kommentierenden kaum Affiliate Marketing als Trafficstrategie bisher umgesetzt haben&#8230;.</p>
<p>Vergessen Sie nicht meinen Poll rechts anzuklicken. Mehr gibt es auch zu Mario Wolosz unter <a title="Die zwei Supermarios" href="  https://www.splittest-club.com/club/m-und-m-show/erstausgabe/aufbau-des-video-equipments/3336">M &amp; M Show</a><a href=" https://www.splittest-club.com/club/m-und-m-show/erstausgabe/aufbau-des-video-equipments/3336"><!-- pingbacker_start --><br />
</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Related Blogs</h4>
<ul class="pc_pingback"></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatewissen.com/blog/mario-wolosz-hat-vermutlich-einige-uberrascht-das-sein-backlinkaufbau-durch-seine-affiliates-im-den-guten-traffic-bescheren/22103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Einzeiler hat eine Conversion Rate von 19 Prozent</title>
		<link>http://www.affiliatewissen.com/blog/business-einzeiler-hat-eine-conversion-rate-von-19-prozent/2274/</link>
		<comments>http://www.affiliatewissen.com/blog/business-einzeiler-hat-eine-conversion-rate-von-19-prozent/2274/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 10:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Fraling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Business Einzeiler]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Squeeze Page]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatewissen.com/blog/?p=74</guid>
